Guide Chorégraphes
Bienvenue dans notre guide chorégraphique des danses en ligne.
Cette page présente la classification des niveaux, du niveau Premiers Pas au niveau Avancé, avec les pas recommandés, les rythmes, les tours, les tempos et les éléments de structure comme les tags, les restarts et les routines phrasées.
Tous les niveaux incluent les pas des niveaux précédents et sont conçus pour aider les chorégraphes à planifier et structurer leurs routines tout en améliorant la fluidité et le style.
Remarque : Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Il ne s’agit pas d’une liste obligatoire de règles, mais d’un outil pour aider les chorégraphes à utiliser leur jugement dans la création de routines.
Pas Recommandés par niveau
| Niveau | Pas sur place | Pas en déplacement | Pas de rotation / Tours |
|---|---|---|---|
| Premiers Pas | Brush, Clap, Drag, Fan, HeelFlick, Heel Bounce, Heel Dig, Heel Hook, Heel Split, Heel Tap, Hip Bump, Hip Rock, Hip Thrust, Hitch, Hold, Hop, Kick, Jump, Monterey (without Turn), Slap (hands to hips/thighs), Scuff, Shimmy, Slide, Step Touch, K. Step, Stomp, Sway, Swivel, Toe Point, Toe Touch, Toe Tap | Stroll, March, Prissy Walk, Diva Walk, Hustle Walk, Hip Walk, Fish Tail | 1/4 Pivot, 1/2 Pivot, Waltz 1/4 Turn, Waltz 1/2 Turn, Grapevine 1/4 Turn, Slow Chassé 1/4 Turn, Heel Strut, Toe Strut, Grapevine, Slow Chassé, Waltz Forward, Waltz Backward, Waltz Twinkle |
| Niveau | Pas sur place | Pas en déplacement | Pas de rotation / Tours |
|---|---|---|---|
| Débutant (Inclus PP) | Charleston Kick, Charleston Step, Cha Cha Cha, Chug, Coaster Step, Electr**ick** Kick, Heel Switches, Hip Roll, Jazz Box, Jumping Jack, Kick Ball Change, Kick Ball Touch, Kick Ball Point, Kick Ball Step, Kick Ball Cross, Kick Out Out, Mambo Step, Sailor Step, Rocking Chair, Rock Steps, Rumba Box, Slap (hand to heel or instep), Shimmy, Scoot, Toe Switches | Camel Walk, Chassé, Lock Step, Running Lock Step, Ramble, Shuffle Step, Weave, Rock, Rumba Box | Camel Walk 1/4 Turn, Camel Walk 1/2 Turn, Chassé 1/4 Turn, Heel Bounce 1/4 Turn, Jazz Box 1/4 Turn, Jump Turn 1/4 Turn, Mambo 1/4 Turn, Rock 1/4 Turn, Rumba Box 1/4 Turn, Sailor 1/4 Turn |
| Niveau | Pas sur place | Pas en déplacement | Pas de rotation / Tours |
|---|---|---|---|
| Novice (Inclus les niveaux précèdent) | Anchor Step, Boogie Walk, Heel Grind, Knee Pop, Lunge, Night Club Two-Step (Basic), Ronde Sweep, Scissor Step, SugarFoot, Swivet | Extended Weave, Hitch Ball Slide, Rolling Grapevine, Skater Step | Chassé Turn, Cross Unwind Turn, Figure Eight Full Turn, Samba Cross (Cross Shuffle), Hinge Turn, Monterey Turn, Reverse Turn, Reverse Unwind Turn, Twist Turn, Swivel |
| Niveau | Pas sur place | Pas en déplacement | Pas de rotation / Tours |
|---|---|---|---|
| Intermédiaire (Inclus les niveaux précèdent) | Heel Jack, Mash Potato, Vaudeville Step, Dorothy Step | – | Full Turn, Full Turn +, Hesitation Turn, Pencil Turn, Spiral Turn |
| Niveau | Pas sur place | Pas en déplacement | Pas de rotation / Tours |
|---|---|---|---|
| Avancé (Inclus les niveaux précèdent) | Ankle Rock, Apple Jack, Body Roll, Running Man, Snake Hips, Drop Recover | Roger Rabbit, Moon Walk, Worm | Spiral Lock, Spiral Hitch |
Nombre de temps suggéré
| Comptes / Temps | Premiers Pas | Débutant | Novice | Inter | Avancé |
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes Reguliers | 16 (32) | 32 (48) | 64 | Aucune Limite | Aucune Limite |
| Valse | 24 | 36 | 48 | Aucune Limite | Aucune Limite |
Tags, Restarts et Routines phrasées
| Construction | PP | DEB | NOV | INT | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Tags | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restarts | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phrased | x | x | x | ✓ | ✓ |
Rythmes de danse
| Rhythme | PP | DEB | NOV | INT | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 & 2 3 & 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 2 3 & 4 | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 & 2 3 4 | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 2 & 3 4 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 2 3, 4 & | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1a 2a 3a 4 | x | x | x | ✓ | ✓ |
| 1 2 3 (LENT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 2 3 (VITE) | x | x | x | ✓ | ✓ |
Tours / Rotations
| Tours | PP | DEB | NOV | INT | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Pivot 1/4 Turn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pivot 1/2 Turn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walk Around | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance Turn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grapevine Turn | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chassé Turn | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paddle Turn | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jazz Box Turn | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monterey Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hinge Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reverse Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unwind Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sailor Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Figure 8 Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rumba Box Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full Forward Turn | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pencil Turn | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Spin Turn | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Spiral Turn | x | x | x | ✓ | ✓ |
BPM / Vitesse
| Vitesse / BPM | PP | DEB | NOV | INT | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Lent 68–100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medium 100–160 | POSSIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vite 160–200+ | PEU PROBABLE | POSSIBLE | ✓ | ✓ | ✓ |
